地名:临海农场 | 隶属:射阳县 |
区划代码:320924402 | 代码前6位:320924 |
行政区域:江苏省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:农场 | 车牌代码:苏J |
长途区号:0515 | 邮政编码:224000 |
下辖地区:9个社区 |
区划代码 | 面积 | 简介 | |
镇北社区 | ~001 | 因处于场区北部而得名。2003年,设立后一直沿用至今。…[详细] | |
镇中社区 | ~002 | 镇中社区的城乡分类代码为123,为特殊区域。…[详细] | |
镇南社区 | ~003 | 因处于场区南部而得名。2003年,设立后一直沿用至今。…[详细] | |
一分场社区 | ~501 | 一分场社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
二分场社区 | ~502 | 二分场社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
三分场社区 | ~503 | 三分场社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
四分场社区 | ~504 | 四分场社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
五分场社区 | ~505 | 五分场社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] | |
渔场社区 | ~506 | 渔场社区的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
基本介绍:
国家二级企业江苏省临海农场是一个集农、工、商、贸于一体,资源开发型省属大型农垦企业,国家粮食类无公害食品、有机食品生产基地,国家水产健康养殖示范场,江苏省农业产业化重点龙头企业,江苏省AAA特级资信企业、江苏省文明单位。
临海农场现有职工5800人,其中退休职工2000余人,居民8000人,占地面积8295公顷,其中:耕地面积5000公顷,淡水养殖面积550公顷,林地绿化面积670公顷,年产商品粮5000万公斤,现有总资产2.5个亿。2009年场域营业收入预计实现50060万元,其中国有营业收入12133万元,场域利润5000万元,其中国有利润超800万元。
农场农业包括农、林、