地名:四坝镇 | 隶属:凉州区 |
区划代码:620602116 | 代码前6位:620602 |
行政区域:甘肃省 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:甘H |
长途区号:0935 | 邮政编码:733000 |
辖区面积:约42平方公里 | 人口数量:约1.44万人 |
人口密度:约343人/平方公里 | |
下辖地区:1个社区、7个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
寨子社区 | ~001 | 镇中心区 | 寨子社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
北仓村 | ~200 | 村庄 | 以地处旧水系北仓沟而得名。民国初期,沿袭清制,武威县的行政管理区按水系划分为六个渠,即黄渠(黄羊河水系)、大渠(杂木河上游)、杂渠(杂木河下游)、金渠…[详细] |
寨子村 | ~201 | 镇中心区 | 以旧村落杨家寨子而得名。民国初期,沿袭清制,武威县的行政管理区按水系划分为六个渠,即黄渠(黄羊河水系)、大渠(杂木河上游)、杂渠(杂木河下游)、金渠(…[详细] |
四坝村 | ~202 | 村庄 | 以地处旧水系永渠支四坝而得名。民国初期,沿袭清制,武威县的行政管理区按水系划分为六个渠,即黄渠(黄羊河水系)、大渠(杂木河上游)、杂渠(杂木河下游)、…[详细] |
前庄村 | ~203 | 村庄 | 因驻地自然村“王家前庄”得名。民国初期,沿袭清制,武威县的行政管理区按水系划分为六个渠,即黄渠(黄羊河水系)、大渠(杂木河上游)、杂渠(杂木河下游)、…[详细] |
海湾村 | ~204 | 村庄 | 因境内的湖滩得名。民国初期,沿袭清制,武威县的行政管理区按水系划分为六个渠,即黄渠(黄羊河水系)、大渠(杂木河上游)、杂渠(杂木河下游)、金渠(金塔河…[详细] |
三岔村 | ~205 | 村庄 | 系明清古村庄,因此地处于武威、民勤、永昌三县交界处以此得名。民国初期,沿袭清制,武威县的行政管理区按水系划分为六个渠,即黄渠(黄羊河水系)、大渠(杂木…[详细] |
南仓村 | ~206 | 村庄 | 以旧水系南仓沟得名。民国初期,沿袭清制,武威县的行政管理区按水系划分为六个渠,即黄渠(黄羊河水系)、大渠(杂木河上游)、杂渠(杂木河下游)、金渠(金塔…[详细] |
地名由来:
四坝镇因地处旧水系“永渠下四坝”而得名。
荣誉排行:
2021年10月,农业农村部认定四坝镇为第十一批全国一村一品示范村镇(蔬菜)。
2020年3月,甘肃省爱国卫生运动委员会命名四坝镇为2019年度甘肃省卫生乡镇(街道)。
基本介绍:
四坝镇位于凉州区北端,东邻石羊河,南与永昌镇毗邻,西连双城镇,北与民勤县的蔡旗乡和永昌县的朱王堡镇接壤,是一个鸡鸣闻三县的地方。乡域面积42平方公里,其中耕地面积26818亩。辖7个行政村,即南仓、北仓、寨子、四坝、前庄、海湾、三岔村,下设68个村民小组,总人口14373人。四坝以地处旧水系“永渠下四坝”得名,乡政府驻杨家寨子。四坝乡地势平坦,土 壤肥沃,地下水资源丰富,是全区小麦和玉米的主产区。2001年,完成农业总产值4690万元,财政收入230万元,乡镇企业总产值6753万元,农民人均纯收入2800元。有中小学8所,学生3200人;有卫生院1处。境内文物古迹遗存丰富,有多处汉墓群,坐落在
历史沿革:
西汉至十六国“五凉”时期,四坝镇境域分属武威郡休屠县和姑臧县,休屠县治所即今四坝镇、九墩镇一带。
北魏至隋初,属武威郡林中县和襄城县。
唐宋年间,归姑臧县。
元代时期,属永昌路西凉州。
明清时期,先后归凉州卫和武威县。
民国元年(1912年)后,属武威县双城乡。
民国三十八年(1949年)9月后,属双城区。
1952年7月,属第六区(双城)。
1956年1月,为四坝乡。
1958年10月,与双城、洪祥乡合并成立双城
区划:甘肃省·武威市·凉州区·四坝镇 |