地名:漳州市 | 隶属:福建省 |
区划代码:350600 | 代码前6位:350600 |
行政区域:福建省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:地级市 | 车牌代码:闽E |
长途区号:0596 | 邮政编码:363000 |
辖区面积:约12882平方公里 | 人口数量:505.4万人 |
人口密度:392人/平方公里 | |
行政驻地:芗城区 |
区划代码 | 面积 | 简介 | |
芗城区 | 350602 | 245km2 | 芗城区位于福建省东南部,地理坐标为北纬24°29′14″—24°42′41″,东经117°29′03″—117°43′01″,介于厦门、汕头两个特区之…[详细] |
龙文区 | 350603 | 126km2 | 龙文区是漳州四个市辖区之一,1996年5月31日经国务院批准,1997年1月正式成立。全区总面积126平方公里,辖5个街道(蓝田、步文、碧湖、朝阳、景…[详细] |
台商投资区 | 350604 | …[详细] | |
龙海区 | 350604 | 1318km2 | 邮编:363100 代码:350681 区号:0596 拼音:LonghaiShi
龙海市位于福建省东南部,西北南群山环抱,腹地平原广袤,东南濒临浩…[详细] |
长泰区 | 350605 | 900km2 | 长泰区位于漳州市东北部,是全市四个中心城区之一,总面积912平方公里,区属9个乡镇(场、区、办事处),包含1个省级经济开发区、1个市级生态旅游区。管辖…[详细] |
云霄县 | 350622 | 1051km2 | 云霄县地处福建沿海东南部,隶属漳州市,辖9个乡镇(场)和1个工业开发区,有186个行政村(社区),总面积1166平方公里,人口42万。是著名的“中国枇…[详细] |
古雷开发区 | 350623 | …[详细] | |
漳浦县 | 350623 | 2149km2 | 漳浦“处八闽之极地,为闽粤之要冲”,与台湾隔海相望,介于厦门汕头两个经济特区,自古有“金漳浦”之美誉,是福建省人口大县、资源大县、农业大县、临港工业新…[详细] |
诏安县 | 350624 | 2194km2 | 诏安,地处福建最南端,素称“福建南大门”,与广东省潮州市饶平县接壤,陆域面积1300.5平方公里,海域面积614.45平方公里,海岸线96.8公里。辖…[详细] |
东山县 | 350626 | 248km2 | 东山岛位于福建漳州,东山岛是福建省新开发的重点旅游区,风光极似南国海滨。岛上诸多名胜,有明朝戚继光、郑成功屯兵遗址,有明朝大学者黄道周故居。
岛上…[详细] |
南靖县 | 350627 | 1962km2 | 南靖,古称兰水县,置县于元至治二年(1322年)。地处漳州市西北部,面积1962平方公里,人口36万,辖11个镇、1个国家级高新园区、1个土楼管委会,…[详细] |
平和县 | 350628 | 2310km2 | 平和县地处福建省闽南金三角的漳州市西南部,介于厦门、汕头两个经济特区之间,与闽粤两省八县(市)毗邻,素有“八县通衢”之称。是福建省重点侨乡之一,也是台…[详细] |
华安县 | 350629 | 1278km2 | 华安县位于福建省南部、漳州市北部,九龙江北溪中游,素有“北溪明珠”之美誉,是国家重点生态功能区、国家生态县,也是“原中央苏区县”。全县辖6个镇、3个乡…[详细] |
高新区 | 350671 | …[详细] | |
开发区 | 350672 | …[详细] |
地名由来:
漳州的名字主要源自于穿境而过的漳江,传说唐朝时,陈元光父子带兵驻守漳州,那个时候该地还不叫漳州,因为驻地附近有一条大河叫“漳江”,才有了漳州之名。
荣誉排行:
2024年5月,2024中国城市商业魅力排行榜出炉,漳州市位列第80名。
2024年3月,第三批建设国家儿童友好城市名单正式公布,漳州市入选。
2023年7月,第四批社会信用体系建设示范区名单公布,漳州市入选。
2023年4月,2023中国城市商业魅力排行榜出炉,漳州市位列第82名。
2022年,漳州市GDP总量为5706.58亿元,位列2022福建省各大城市GDP排名第4位。
2022年8月,国家知识产权局确定漳州市为国家知识产权强市建设试点城市。
2022年7月,漳州市漳州古城被确定为第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。
2022年6月,漳州市上榜中国城市引力100强第86位。
2021年5月,漳州市入选2022年农村黑臭水体治理试点支持城市名单。
基本介绍:
漳州市位于福建省东南部,地处东经117°-118°、北纬23.8°-25°之间,东濒台湾海峡,与厦门隔海相望,东北与泉州接壤,西北与龙岩相接,西南与广东的汕头毗邻。漳州是著名的侨乡和台湾祖居地,旅居海外的华侨、港澳同胞有70万人,台湾人口中1/3的人祖籍是漳州,是侨、台胞寻根谒祖的府地。
漳州是新兴的工业城市,已初步建成了以名、优、特产品为依托,以乡镇企业为基础,具有地方特色的轻型工业体系。全市主要工业生产行业有纺织、机械、电子、食品、包装、建材、制罐、医药等15个门类,产品1000多种。确立了食品、机械、电子、电力四大支柱产业和建材、旅游两个
历史沿革:
唐垂拱二年(686),析南安郡南部地置漳州,因州治设漳浦西林(今云霄县境),处漳江之畔得名,属岭南道。
开元四年(716),州治迁李澳川(今漳浦县绥安镇)。
天宝元年(742),改名漳浦郡。
乾元元年(758),复名漳州。
贞元二年(786),州治迁龙溪县(今漳州市)。
五代南唐保大四年(946),改名南州。
宋乾德四年(966),复名漳州。
元至元十六年(1279),升漳州路。
明洪武元年(1368),改为漳州
区划:福建省·漳州市 |