地名:纳章镇 | 隶属:马龙区 |
区划代码:530304105 | 代码前6位:530304 |
行政区域:云南省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:云D |
长途区号:0874 | 邮政编码:655100 |
辖区面积:约156.79平方公里 | 人口数量:约1.42万人 |
人口密度:约91人/平方公里 | |
下辖地区:1个社区、4个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
纳章社区 | ~001 | 镇中心区 | 纳章为彝语音译汉,“纳”为黑彝族,章为长山,彝语意为长山下的黑彝族村。清雍正年间,纳章属马龙洲东安仁乡(今月望乡)。新中国成立前属东区。1950年属方…[详细] |
竹园村 | ~200 | 村庄 | 竹园,原以筠竹多得名。1965年以前为竹园管理区,1965-1983年为竹园生产大队,1983-1986年为竹园小乡,1986-2000年为竹园办事处…[详细] |
曲宗村 | ~201 | 村庄 | 曲宗系彝语,意为头人住的地方。1965年以前为曲宗管理区,1965-1983年为曲宗生产大队,1983-1986年为曲宗小乡,1986-2000年为曲…[详细] |
方郎村 | ~202 | 村庄 | 彝语地名。“方郎”彝语中“法郎”的近音。意为石岩下山谷较宽之地。1965年以前为方郎管理区,1965-1983年为方郎生产大队,1983-1986年为…[详细] |
龙洞村 | ~203 | 村庄 | 驻地龙洞,村旁暗河出口处,传为龙居洞。1965年以前为龙洞管理区,1965-1983年为龙洞生产大队,1983-1986年为龙洞小乡,1986-200…[详细] |
地名由来:
纳章镇因镇人民政府驻地位于纳章社区而得名。
基本介绍:
马龙县纳章镇位于“彩云之南”东北部,地处乌蒙山系余脉的群山怀抱中,地势东南高峻,中部隆起向西南倾斜,镇政府驻地距马龙县城22公里,东北与月望乡毗邻,南与陆良县接壤,西与大-庄乡相连,总面积156.79平方公里,平均海拔2015米。全镇辖纳章、竹园、方郎、曲宗、龙洞5个村委会31个村民小组,总耕地面积21302亩,人均占有耕地1.56亩。2005年末,全镇总户数3572户,总人口14246人,其中:农业人口13671人,非农业人口575人,人口自然增长率3.09‰,人口密度为每平公里90.86人。纳章历史上是一个以彝族为主的少数民族聚居区,“纳章”一词即为彝语地名,意为长山脚下的黑彝族村,全镇3
历史沿革:
清雍正年间,纳章属马龙州东安仁乡(今月望乡)。
中华人民共和国成立前属东区。
1950年,属月望区。
1958年,属月望公社,隶曲靖县。
1963年,属月望区,隶马龙县。
1966年8月,设立纳章公社。
1970年12月,并入月望公社。
1972年12月,从月望公社分出。
1984年4月,设立纳章区。
1988年1月,撤区设乡。
2002年1月,撤乡设镇。