地名:昆明市 | 隶属:云南省 |
区划代码:530100 | 代码前6位:530100 |
行政区域:云南省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:地级市 | 车牌代码:云A |
长途区号:0871 | 邮政编码:650000 |
辖区面积:约21000平方公里 | 人口数量:846万人 |
人口密度:403人/平方公里 | |
行政驻地:驻盘龙区 |
区划代码 | 面积 | 简介 | |
五华区 | 530102 | 391km2 | 五华区位于昆明市西北部。辖区面积397.86平方公里,辖11个街道办事处,人口88.09万人。按照“商贸立区、工业兴区、科技强区、立足社区、城乡统筹、…[详细] |
盘龙区 | 530103 | 869km2 | 盘龙区有着悠久的历史和灿烂的古代文化。早在3万年前,盘龙大地便有古人类活动。远在新石器时代,这里已经成为人类繁衍生息之地。战国时期,已经进入文化水平较…[详细] |
官渡区 | 530111 | 614km2 | 官渡区是昆明四城区之一。是昆明城区的东南部分。西隔滇池与西山区相望,南接呈贡县,西北与五华区、盘龙区相邻,北对嵩明县,东则与宜良县接壤。
官渡区总面…[详细] |
西山区 | 530112 | 881km2 | 西山区是昆明市区的一部分,是昆明城的西南部分。东濒碧波荡漾的滇池,与官渡区、呈贡县隔水相望,北与五华区、富民县接壤,西邻安宁市、禄丰县,南连晋宁县。总…[详细] |
东川区 | 530113 | 1897km2 | 东川是云南省昆明市所辖五区之一,拥有人口30.2万人,国土面积1858.79平方公里,东邻会泽,南接寻甸,西连禄劝,北与四川省会东县隔金沙江相望。境内…[详细] |
呈贡区 | 530121 | 510km2 | 云南省昆明市呈贡县总面积541平方千米。总人口16万人(2004年)。县人民0驻龙城镇。
邮编:650500。
代码:530121。
区号:08…[详细] |
晋宁区 | 530122 | 1337km2 | 晋宁县是滇文化发样地。航海家郑和故里。世界著名磷都之一。位于滇中,居滨池西南岸。面积1391平方千米。人口25.5万(1997),其中彝、回、哈尼等少…[详细] |
富民县 | 530124 | 994km2 | 富民县位于昆明市西北部,距昆明23千米。东与嵩明、寻甸相邻,北与禄劝山水相连,西与禄丰、武定接壤,南靠西山区。面积993平方千米。总人口14万人(2…[详细] |
宜良县 | 530125 | 1914km2 | 宜良县有悠久的历史,西汉元封二年设昆泽县,属益州郡,蜀汉时期属建宁郡,西晋属晋宁郡,隋属昆州,唐初设新丰县,隶郎州,南诏时期西爨西迁后,乌蛮罗裒部筑城…[详细] |
石林彝族自治县 | 530126 | 1719km2 | 石林,素有“天下第一奇观”之称的石林风景区。坐落在昆明南边的石林彝族自治县境内,距昆明城86公里。景区由大、小石林、乃古石林、大叠水、长湖、月湖、芝云…[详细] |
嵩明县 | 530127 | 832km2 | 嵩明县总面积1442平方千米。总人口34万人(2004年)。
嵩明县辖5个镇、2个乡.
县人民政府驻嵩阳镇,邮编:651700。代码:530127…[详细] |
禄劝县 | 530128 | 4234km2 | 禄劝彝族苗族自治县是云南省昆明市辖郊区县。位于昆明市北部,东北接东川市,东临寻甸回族彝族自治县,南连富民县,西、西南和武定县毗邻,北隔金沙江与四川省的…[详细] |
寻甸县 | 530129 | 3588km2 | 寻甸回族彝族自治县地处云南省东北部,是滇东北之要冲,贵昆铁路,昆曲、嵩待高速公路从县内经过,境内乡乡通了油路,交通十分便捷。寻甸县属昆明市辖县,全县…[详细] |
高新区 | 530171 | 昆明国家高新区是1992年经国务院批准成立的全省首个国家级高新技术产业开发区,是全国首批国家生物产业基地之一。园区管理面积93.3平方公里,由东、西区…[详细] | |
经开区 | 530172 | 1992年5月20日,经中共云南省委、云南省政府同意,昆明市政府决定在昆明市东郊牛街庄建立昆明经济技术开发区。1993年3月15日,云南省政府批准昆明…[详细] | |
阳宗海风景区 | 530173 | 昆明阳宗海旅游度假区生态环境优良、自然景观独特、人文风情迷人,2015年经国家旅资委评定为全国第一批国家级旅游度假区,曾获得第二届全国温泉金汤奖和最佳…[详细] | |
滇池度假区 | 530174 | 昆明滇池国家旅游度假区是1992年经国务院批准成立的全国十二个国家级旅游度假区之一,也是国家级旅游度假区中唯一位于内陆省的旅游度假区。目前,辖区面积为…[详细] | |
滇中新区 | 530175 | 云南滇中新区位于昆明市主城区东西两侧,初期规划范围包括安宁市、嵩明县和官渡区部分区域,面积482平方公里,行政辖区面积2539平方公里,将打造为我国面…[详细] | |
安宁市 | 530181 | 1302km2 | 安宁距昆明主城区28千米,1995年撤县设市,辖7镇、2街道办事处,人口31万。地处东经102。8'~102。37',北纬24。31'~25。6'。…[详细] |
地名由来:
昆明之名取自“云南洪水退除,昆仑山南方有黎明景象”,另一说昆代表万物生长的春天,昆明即“春光明媚”之意,昆明由此别称为春城。《史记·西南夷列传》中写道:“西自同师(今保山)以东,北至叶榆,名为嶲、昆明、皆编发,随畜迁徙,毋常处,毋君长,地方可数千里。”由此可见,“昆明”一词是古代云南一个少数民族的族称。后作为地名。
荣誉排行:
2024年6月,2024中国城市开发投资吸引力排行榜发布,昆明市位列第30名。
2024年5月,2024中国城市商业魅力排行榜出炉,昆明市位列第22名。
2024年1月,昆明市入选义务教育教学改革实验区名单。
2023年9月,昆明市被纳入现代流通战略支点城市布局建设名单(综合型流通支点城市)。
2023年8月,昆明市被纳入第一批中小企业数字化转型试点城市名单。
2023年6月,国家卫健委等6部门公布紧密型城市医疗集团试点城市名单,昆明市上榜。
2023年5月,公安部公布拟命名全国首批社会治安防控体系建设示范城市候选对象名单,昆明市入围。
2023年5月,昆明市入选全国第二批建设国家儿童友好城市名单。2023年5月,40座城市入选全国第二批建设国家儿童友好城市名单。
2023年4月,2023中国城市商业魅力排行榜出炉,昆明市位列第20名。
基本介绍:
昆明,云南省省会,具有两千四百多年的历史,是云南省政治、经济、文化、科技、交通的中心。昆明自然风光优美,名胜古迹众多,气候四季如春,鲜花长开不谢,风景四季如画,素有“春城”和“花都”的美誉。昆明各类旅游设施齐全,是国际著名的风光旅游城市、国家级的旅游度假区和国务院首批公布的中国优秀旅游城市之一。
昆明全市土地面积2.1万平方公里。其中耕地面积44.9万公顷,湖泊面积377平方公里。全市范围是高原红壤地区,适宜种植稻谷、小麦、蚕豆、玉米、马铃薯等粮食作物,烤烟、花卉、蔬菜、油菜等经济作物和桃、梨、苹果、柑桔、葡萄、板栗等经济林木。市域内有林地面积102.6万公顷。
昆明地处云贵高原中
历史沿革:
战国为滇国中心区。
秦置吏。
西汉元封二年(前109)置谷昌县,属益州郡,郡治滇池县(在今晋宁县晋城),三国蜀汉及西晋属建宁郡。
东晋属晋宁郡。
两晋宁州及东晋晋宁郡均治滇池县。
南朝齐永明五年(487)置益宁郡。
隋唐曾置昆州。
唐广德二年(764),南诏置拓东城,为拓东节度驻地。
南诏于应道元年(809)定为东京。
劝丰祐时(824~859)置善阐府,为善阐节度驻地。
建极元年(860)改为上都。
宋大理时仍为善阐
区划:云南省·昆明市 |