地名:西沙街道 | 隶属:神木市 |
区划代码:610881002 | 代码前6位:610881 |
行政区域:陕西省 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:陕K |
长途区号:0912 | 邮政编码:719000 |
辖区面积:约334平方公里 | 人口数量:约6.7万人 |
人口密度:约201人/平方公里 | |
下辖地区:3个社区、8个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
铧西社区 | ~018 | 主城区 | 铧西社区位于神木市铧山片区,隶属西沙街道,与城区隔河相望。辖区现有单位10多家。区域内有教师保障房3处;经济适用房小区;商品房小区4处;村组自建小区4…[详细] |
西沙社区 | ~019 | 主城区 | 西沙社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
聚福社区 | ~022 | 主城区 | 聚福社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
麻家塔村 | ~279 | 城乡结合区 | 麻家塔村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
肯铁令沟村 | ~317 | 村庄 | 清代建村得名,名称沿用至今。1958年为大队,属麻家塔公社,1984年改为行政村,设村民委员会,属于麻家塔乡。2008年后属于神木镇麻家塔办事处,20…[详细] |
海则沟村 | ~325 | 村庄 | 清代建村得名,名称沿用至今,1958年为麻家塔人民公社海则沟大队,1984年改为麻家塔乡海则沟村村民委员会,2008年属麻家塔办事处,2017年属西沙…[详细] |
芦草沟村 | ~330 | 村庄 | 1950年建村得名,名称沿用至今。1958年设立芦草沟村大队,属于麻家塔人民公社。1984年改为芦草沟村村民委员会,属麻家塔乡,2008年属麻家塔办…[详细] |
燕渠村 | ~338 | 村庄 | 清代建村得名,名称沿用至今,1958年为麻家塔人民公社燕渠大队,1984年改为麻家塔乡燕渠村村民委员会,2001年属麻家塔办事处,2017年属西沙街道…[详细] |
铧西村 | ~379 | 城乡结合区 | 铧西村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
丰园村 | ~380 | 村庄 | 丰园村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
沈薛家塔村 | ~381 | 村庄 | 沈薛家塔村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
西沙街道位于神木市城区西郊,是神木撤县设市新设置的街道。
荣誉排行:
2019年12月,陕西省爱国卫生运动委员会命名西沙街道为2019年度陕西省省级卫生乡镇。
基本介绍:
西沙街道办事处位于神木市城区以西,是典型的城乡结合部和城矿区结合地带。根据神木市撤县设市设立街道调整行政规划意见,于2018年11月23日正式挂牌成立,总面积334平方公里,辖3个城市社区,8个行政村,62个村民小组;常住人口6.7万人,户籍人口1.02万人;单位企业744个,个体工商户1208个。辖区内交通、教育、卫生等基础设施完善,已形成以煤炭及下游产业为主导,租赁业、房地产业、服务业及劳务输出等第三产业为补充的各行业全面发展新局面。2018年,实现年总产值120亿元,固定资产投资2.31亿元,招商引资到位资金3.05亿元,农民人均纯收入22785元。
近年来,在神木市委、市政府的正
历史沿革:
1958年设麻家塔公社,1984年设麻家塔乡,2008年设麻家塔办事处,2018年神木市撤销神木镇设立滨河街道、麟州街道、永兴街道、西沙街道、西沟街道,迎宾路街道等6个街道,市政府命名,名称沿用至今。
西沙街道由原麻家塔办事处加神木镇部分村组共同组成,在神木市中西北部。
东与麟州街道相邻相邻,西与锦界镇相连接壤,南接西沟街道接壤,北至滨河新区街道毗邻。
面积228.32平方千米。
人口2.175万户7.6