地名:马莲渠乡 | 隶属:集宁区 |
区划代码:150902205 | 代码前6位:150902 |
行政区域:内蒙古自治区 | 地理分区:华北地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:蒙J |
长途区号:0474 | 邮政编码:012000 |
辖区面积:约89平方公里 | 人口数量:约3.1万人 |
人口密度:约348人/平方公里 | |
下辖地区:1个社区、8个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
北岸社区 | ~005 | 乡中心区 | 北岸社区的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
翟家沟村 | ~203 | 城乡结合区 | 翟家沟村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
李长庆村 | ~204 | 城乡结合区 | 李长庆村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
霸王河村 | ~205 | 主城区 | 霸王河村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
三城局村 | ~206 | 村庄 | 三城局村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
六号渠村 | ~207 | 村庄 | 六号渠村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
师家村 | ~208 | 村庄 | 师家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大十号村 | ~209 | 村庄 | 大十号村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
三股泉村 | ~210 | 村庄 | 三股泉村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
开垦此地时,这里是一片低洼的草地,有大水渠,渠边长满一尺多高的马莲,由此得村名,乡随村名。
基本介绍:
马莲渠乡是集宁区环市而设的郊区乡,总面积89平方公里,总户数10054户,人口3.1万人,总耕地面积1.8万亩,其中菜地面积1万亩。现辖7个村委会、27个村民小组;乡党委下设7个党总支,30个党支部(3个机关支部、27个村民小组支部),现有党员483名,其中农民党员424名。
地理概况
地处内蒙古高原南部,东经103,北纬48°58′。地势西北高向东南逐渐倾斜。境内平均海拔1425米,最高海拔1597米(侯家沟西山),最低海拔1333米(陈这村东南缘)。主要地貌单元有玄武岩召地、低山丘陵、冲洪积平原和河谷洼地四种基本类型。
气候特点。属中温带干旱大陆性气候,年平