地名:沙河口区 | 隶属:大连市 |
区划代码:210204 | 代码前6位:210204 |
行政区域:辽宁省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:市辖区 | 车牌代码:辽B |
长途区号:0411 | 邮政编码:116000 |
辖区面积:约35平方公里 | 人口数量:约67.03万人 |
人口密度:约19151人/平方公里 | |
下辖地区:7个街道 |
区划代码 | 面积 | 简介 | |
春柳街道 | 210204006 | 1.3km2 | 春柳街道,地处沙河口区北部,东与西岗区接壤,南与西安路街道毗邻,西与李家街道相连,北与甘井子区相邻,辖区东西最大距离2.2千米,南北最大距离2.2千米…[详细] |
马栏街道 | 210204008 | 8km2 | 因唐代薛礼东征高句丽时曾在此地拴过马。在老杜家大坡处(今辽师大无轨车库北)留有带马蹄印记的上马石一块,称上马,在今魏台桥处下马,范围界定、形似围栏,附…[详细] |
南沙河口街道 | 210204009 | 10.7km2 | 南沙河口街道:办事处驻五一路117号,人口6.53万人,面积10.70平方千米,辖17个社区居委会:汉阳、后山、星台、南平、台四、南沙、台山、台扩、电…[详细] |
黑石礁街道 | 210204010 | 4.2km2 | 因黑石礁街道辖区著名地质景点黑石礁而得名。…[详细] |
李家街道 | 210204011 | 5.5km2 | 1981年5月,李家街道成立。因姓氏而得名。…[详细] |
星海湾街道 | 210204017 | 4.1km2 | 星海街道办事处位于辽宁省大连市沙河口区,办事处驻富华街17号,人口3.67万人,面积4.10平方千米。 星海街道辖7个社区居委会:西南路、…[详细] |
西安路街道 | 210204018 | 4km2 | 2019年12月10日,根据《大连市人民政府关于同意沙河口区部分街道行政区划调整的批复》(大政〔2019〕126号),新设立西安路街道。 [1]
…[详细] |
地名由来:
1945年,置沙河口区,以地处古沙河河口得名。明代这里为沙河(现称马栏河)的河口,故得名沙河口。
荣誉排行:
2022年8月,沙河口区入选2022年度县市夜经济繁荣百佳样本第81位。
2021年7月,水利部公布沙河口区为第四批节水型社会建设达标县(区)。
2021年5月,根据第七次全国人口普查结果,沙河口区人口数量为67.03万人,位列大连市各县市区人口数量排行榜第5位,位列辽宁省各县市区人口数量排行榜第14位,位列全国各县市区人口数量排行第670位。
2018年8月,沙河口区获得第四批全国法治县市区创建活动先进单位殊荣。
2011年5月,中国科协命名沙河口区这2011-2015年度全国科普示范县(市、区)。
2004年,沙河口区上榜第二批全国科普示范县和全国科普示范城区名单。
基本介绍:
沙河口区位于大连市区西部,东与西岗区相连,西、北与甘井子区毗邻,南临黄海。总面积49.83平方千米。总人口61万人(2003年)。
区人民政府驻同泰街120号,邮编:116021。代码:210204。区号:0411。拼音:ShahekouQu。
行政区划
沙河口区辖9个街道:中山公园街道、白山路街道、兴工街道、春柳街道、马栏街道、南沙河口街道、黑石礁街道、李家街道、星海湾街道。
历史沿革
1949年10月至1950年12月,隶属大连市。1950年12月16日,西山区并入沙河口区,为旅大市直属区。1980年8月,沙河区召开第九届人代会,决定将沙河口区革委会改为沙