北山风景区 |
地名:福安街道 | 隶属:磐石市 |
区划代码:220284001 | 代码前6位:220284 |
行政区域:吉林省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:吉B |
长途区号:0431 | 邮政编码:132000 |
辖区面积:约112平方公里 | 人口数量:约2万人 |
人口密度:约179人/平方公里 | |
下辖地区:1个社区、12个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
平安社区 | ~001 | 主城区 | 平安社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
福安村 | ~200 | 主城区 | 福安村的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
双发村 | ~202 | 村庄 | 双发村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
磨盘山村 | ~204 | 村庄 | 磨盘山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
光辉村 | ~205 | 村庄 | 光辉村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
红土村 | ~206 | 村庄 | 红土村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
七个顶子村 | ~207 | 城乡结合区 | 七个顶子村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
新建村 | ~208 | 城乡结合区 | 新建村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
东纸房村 | ~209 | 村庄 | 东纸房村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
北蚂蚁村 | ~210 | 城乡结合区 | 北蚂蚁村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
曙光村 | ~211 | 城乡结合区 | 曙光村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
佟家村 | ~212 | 城乡结合区 | 佟家村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
东兴立村 | ~213 | 城乡结合区 | 东兴立村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
地名由来:
取幸福安康之意。
基本介绍:
吉林省吉林市磐石市福安街道(Fuan Jiedao) 代码:220284001 邮编:132300
位
-
地方概况
人口面积
于市区近郊,毗邻市区。面积112平方千米。人口19991人。办事处驻福安路880号。辖集中村、集中朝鲜族村、红土村、福安村、双发村、七个顶子村、光辉村、磨盘山村、蚂蚁村、曙光村、东纸房村、新建村、佟家村、东兴立村。
辖8个村,32个自然屯,农村居民户数2,700余户,人口12,000余人。耕地面积2686公顷,水田民间414 公顷,粮食年产15000吨。辖区幅员面积96平方公里,属低丘陵地区。辖区内有小一型水库八座。福安街地理位置优越,交
历史沿革:
1938年,开始设磐石街福安事务所。
1945年,为福安保。
1949年1月,为一区(城关区)福安街。
1958年9月,为磐石公社福安街。
1961年10月,为磐石镇福安街。
1995年10月,磐石市区金泰街、中央街并入。
2001年8月,将磐郊乡并入,将所辖13个居民委划归东宁街道。
2006年6月,由于磐石市重新确定城市区域福安街道至今。