通天寨 |
地名:珠坑乡 | 隶属:石城县 |
区划代码:360735204 | 代码前6位:360735 |
行政区域:江西省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:赣B |
长途区号:0797 | 邮政编码:341000 |
辖区面积:约63.2平方公里 | 人口数量:约1.8万人 |
人口密度:约285人/平方公里 | |
行政驻地:金珠大道1号 | |
下辖地区:1个社区、7个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
珠鑫社区 | ~001 | 乡中心区 | 借用珠字,希望多金,人民过上富裕的生活,故名。2007年挂牌成立至今。…[详细] |
珠坑村 | ~200 | 乡中心区 | 珠坑村位于珠坑乡中部,距县城12公里;全村面积8.5平方公里,有耕地1398亩,山地7833亩;下辖村民小组18个,全村总人口713户3175人,村支…[详细] |
塘台村 | ~201 | 村庄 | 塘台村位于珠坑乡东北部,距县城15公里,G206、S356穿村而过;全村面积14.7平方公里,有耕地1785亩、山地16160亩;下辖15个村民小组,…[详细] |
三和村 | ~202 | 村庄 | 三和村位于石城县珠坑乡东南部,距县城20公里,离乡政府4公里。全村总面积为9.74平方公里,有耕地1393亩,山地面积14000亩;村下辖共有13个村…[详细] |
坳背村 | ~203 | 村庄 | 坳背村位于珠坑乡西部,距县城20公里,全村总面积为5.6平方公里,有耕地1028亩,人均耕地0.52亩,有山地4641亩,人均林地为2.32亩;下辖9…[详细] |
竹溪村 | ~204 | 村庄 | 因“溪水绕村、烟莲盖竹”而命名,全村国土面积6.7平方公里,耕地面积1246亩,山地4950亩;下辖12个村小组,全村总人口523户2146人;村支…[详细] |
高玑村 | ~205 | 村庄 | 高玑村位于珠坑乡南部,东南部多山,西北丘陵起伏,中部较为平坦距县城约20公里,属非贫困村;全村总面积为8.5平方公里,全村有耕地1200亩,其中旱地1…[详细] |
良溪村 | ~206 | 村庄 | 良溪村位于珠坑乡西南部,旧称“乌石头”,因境内良溪河而更名。全村国土面积5.70平方千米,有耕地1290亩人均耕地仅0.62亩,山地7050亩;辖10…[详细] |
地名由来:
因珠坑老街周边坑垄中的泥石呈朱紫色,当时称之为朱坑,后来人们企盼兴旺发达,财源广进,将其易名为珠坑。
荣誉排行:
2014年7月,江西省环境保护厅授予珠坑乡第七批江西省省级生态乡(镇)荣誉称号。
基本介绍:
珠坑乡位于石城县东南部,国土总面积63.2平方公里,乡政府驻珠坑圩,地势由东向西倾斜,最高点塘台村-------龙华峰,海拔625米,最低点是竹溪村,海拔220米,耕地面积8763亩(其中水地8473),人均0.57亩,山地69780亩,水域面积3039.6亩,属典型的东南低山丘陵地区,主要有水稻土、红壤和紫色土。
全乡总人口15587人。其中畲族14人,全乡7个行政村,88个村民小组,12个党支部,44个党小组,304名党员,其中农村党支部7个,农村党小组31个,农村党员235个,现有乡机关干部37人,村干部31人,村支委委员31人。
境内交通发达,206国道和县入闽通道石
历史沿革:
清代以前,属石城县陂阳乡龙上里。
1929年属第四区。
1931年10月属珠江区辖。
1933年8月改属太雷县。
1934年10月属第四区保联。
1939年改为乡。
1946年3月称珠江乡。
1949年12月,属第三区。
1956年为珠坑乡。
1958年改公社。
1968年并入横江公社。
1972年又析为珠坑公社。
1984年复设乡。
区划:江西省·赣州市·石城县·珠坑乡 |