地名:兴城镇 | 隶属:肇州县 |
区划代码:230621104 | 代码前6位:230621 |
行政区域:黑龙江省 | 地理分区:东北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:黑E |
长途区号:0459 | 邮政编码:163000 |
辖区面积:约120平方公里 | 人口数量:约2.7万人 |
人口密度:约225人/平方公里 | |
下辖地区:16个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
兴东村 | ~201 | 村庄 | 兴东村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
红星村 | ~202 | 村庄 | 红星村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
福山村 | ~203 | 村庄 | 福山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
杏山村 | ~204 | 村庄 | 杏山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
安居村 | ~205 | 村庄 | 安居村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
安民村 | ~206 | 村庄 | 安民村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
德宣村 | ~207 | 村庄 | 德宣村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
六合村 | ~208 | 村庄 | 六合村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
双井村 | ~209 | 村庄 | 双井村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大阁村 | ~210 | 村庄 | 大阁村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
复兴村 | ~211 | 村庄 | 复兴村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
兴城村 | ~212 | 镇中心区 | 兴城村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
跃进村 | ~213 | 村庄 | 跃进村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
杏茂村 | ~214 | 村庄 | 杏茂村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
旺胜村 | ~215 | 村庄 | 旺胜村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
福利村 | ~216 | 村庄 | 福利村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
沿用兴城村名称得名。1984年命名兴城镇。
荣誉排行:
2020年5月,兴城镇被确定为2020年农业产业强镇建设名单。
基本介绍:
肇州县辖镇。1949年为第四区,1956年置兴城乡,1958年改公社,1984年复乡,1985年建镇。位于县境北部。面积120平方公里,人口2.7万。203国道过境。辖兴城、复兴、前胜、双井、兴胜、兴东、兴隆、红星、福山、后山、东升、福利、六合、兴西等15个村委会。乡镇企业有农机修配、化工、建材、电器、精饲料加工等厂。农业主产玉米、大豆,产葵花子和甜菜。牧业较为发达。
历史沿革:
清末,有一徐姓者来此落户垦荒,筑起很高的围墙,称“徐家围子”,隶属肇州厅管辖。
东北沦陷时期,1936年10月,为联合第三保。
1939年设兴城村。
1945年"九三"抗日战争胜利后,1946年2月设置第四区。
1955年5月,改为兴城区。
1956年4月,设置兴城乡。
1958年9月,设兴城人民公社。
1961年4月,将西部地区划出增设榆树公社。
1983年10月,进行政社分开建乡试点,将兴城公社改为兴城乡。
1