地名:西洞镇 | 隶属:肃州区 |
区划代码:620902100 | 代码前6位:620902 |
行政区域:甘肃省 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:甘F |
长途区号:0937 | 邮政编码:735000 |
辖区面积:约00平方公里 | 人口数量:8000人 |
下辖地区:5个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
新东村 | ~200 | 村庄 | 因位于“新地”地片东部而得名。1949年前属西店乡第九保;1949年10月建政时属西店区(6区)新地乡(9乡)一、二行政村;1954年1月随乡划归西南…[详细] |
新西村 | ~201 | 村庄 | 因位于″新地″地片西部而得名。1949年前属西店乡第九保;1949年10月建政时属西店区(6区)新地乡(9乡)三、四行政村;1954年1月随乡划归西南…[详细] |
滚坝村 | ~202 | 村庄 | 因洪水河旧水坝——″滚坝″而得名。按:滚坝,明时为洪水河西岸第二条引水洞子坝。坝口在新地东部的洪水河西岸,拦水建筑物以草编石笼滚入水中为″堰″,就地取…[详细] |
西洞村 | ~203 | 村庄 | 因地洪红水河——″西洞子坝″灌溉区域而得名。1949年前属西店乡第十一保;1949年10月建政时属西店区(6区)西洞乡(11乡);1954年1月随乡划…[详细] |
罗马村 | ~204 | 镇中心区 | 原名“骡马堡”,原为未开垦的荒原,相传为明洪武年间千户曹赟统领军民开凿东、西洞子坝时所用骡、马的驻牧地,清中叶于此筑堡,取名“骡马堡”,后来移居此地的…[详细] |
地名由来:
明洪武年间(1368—1398年),大将冯胜平定河西,在酒泉移民屯田,擢千户曹赟集夫匠在洪水河两岸凿壁穿洞,引水上岸,称西岸渠道为西洞子坝,故名“西洞”。
基本介绍:
自然环境:西洞镇地处肃州区南端,总土地面积14.25万亩,总耕地面积2.23万亩,平均海拔1600米。年平均降雨量85毫米,年平均气温7.6℃,全年无霜期130天。
行政区划:辖2个居民委员会,7个村民委员会。
人口情况:乡镇总户数2072户,乡镇总人口7721人,乡镇从业人员4386人。
六通情况:7个村全部通电、通邮、通公路、通电话、通自来水、通有线电视。
文教卫生:有各类学校8所,在校学生1327人,教师84人。有医院、卫生院1所,医生22人,病床18张。
经济指标:2004年,国内生产总值6423万元,粮食播种面积968公顷,粮食总产量7291吨,农民人均
历史沿革:
1949年以前,属西店乡。
1950年建政后,属西店区。
1953年,划归西南区。
1955年,撤区建西洞乡。
1958年,属文殊公社。
1961年,由文殊公社析建西洞公社。
1966年,改名向阳公社。
1971年,恢复西洞公社。
1983年,改为西洞乡。
1986年,撤乡建西洞镇。