地名:永定区 | 隶属:龙岩市 |
区划代码:350803 | 代码前6位:350803 |
行政区域:福建省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:县 | 车牌代码:闽F |
长途区号:0597 | 邮政编码:364100 |
辖区面积:约2226平方公里 | 人口数量:32.59万人 |
人口密度:146人/平方公里 | |
行政驻地:凤城镇 | |
下辖地区:1个街道、17个镇、6个乡 |
区划代码 | 面积 | 简介 | |
凤城街道 | 350803001 | 31.6km2 | 凤城镇位于县境中部,系县政府驻地,全县政治、经济、文化中心。北与西溪乡接壤,西北与金砂乡交界,东、南、西均与城郊乡相连,面积31.6平方公里。镇政府设…[详细] |
坎市镇 | 350803101 | 67km2 | 位于永安县北部博山岭山脉西麓,毗邻龙岩市,东连培丰镇,南接抚市镇,西与堂堡乡接壤,北与高陂镇相连。省道福三线和龙坎铁路及即将建成的龙坎梅铁路贯穿境内,…[详细] |
下洋镇 | 350803102 | 178.9km2 | 下洋镇位于县境东南部、金丰溪下游。东与大溪乡毗邻,东南与湖山乡、平和县芦溪乡相连,西南与广东省大埔县茶阳镇、西河镇相靠,北与岐岭乡接壤,素有“闽西南大…[详细] |
湖雷镇 | 350803103 | 160.9km2 | 湖雷镇位于县境中心、永定河中游。东与抚市镇相靠,南与岐岭乡、城郊乡相接,西与西溪乡、合溪乡相连,北与堂堡乡、坎市镇相邻,面积160.9平方公里。199…[详细] |
高陂镇 | 350803104 | 99.6km2 | 高陂镇位于县境北部。东、北与新罗区相接,西与虎岗乡为邻,南靠坎市镇、堂堡乡,面积99.6平方公里。1992年撤乡建镇。镇政府设于睦邻村,距县城40公里…[详细] |
抚市镇 | 350803105 | 133km2 | 抚市镇位于县境东北部、博平岭山脉东南端。东接龙潭镇,南连古竹乡、陈东乡,西与湖雷镇毗邻,北与坎市镇、培丰镇相连,面积133平方公里。1992年撤乡建镇…[详细] |
湖坑镇 | 350803106 | 96.1km2 | 湖坑镇位于永定东南部、金丰溪上游。东与古竹乡、高头乡、南靖县书洋乡相连,东南与平和县芦溪乡接壤,西邻大溪乡,北与陈东乡隔界,面积96.1平方公里,是著…[详细] |
培丰镇 | 350803107 | 102.2km2 | 培丰镇位于县境东北部、永定河上游。东邻新罗区适中镇,西靠坎市镇,南与抚市镇、龙潭镇接壤,北与新罗区红坊、东肖两镇相连,面积102.2平方公里。1993…[详细] |
龙潭镇 | 350803108 | 78.2km2 | 龙潭镇位于县境之东、永定河上游。东接新罗区适中镇,南连南靖县梅林乡,西靠抚市镇,北与培丰镇毗邻,面积78.2平方公里。1993年从抚市分出设乡,199…[详细] |
峰市镇 | 350803109 | 75.7km2 | 峰市镇位于县境西南部、汀江下游河畔。东与仙师乡隔河相望,南与广东省大埔县相接,西南和广东省梅县桃尧镇、松东镇接壤,北与洪山乡毗邻,面积75.7平方公里…[详细] |
城郊镇 | 350803110 | 95.4km2 | 城郊镇位于县境中部。东与岐岭乡及湖雷镇接壤,西靠仙师乡,南和广东省大埔县相连,北接金砂乡及西溪乡,面积95.4平方公里。乡政府设于凤城镇南门街。200…[详细] |
仙师镇 | 350803111 | 146km2 | 仙师镇位于县境西南部。东与金砂乡、城郊乡相接,南与峰市镇、广东大埔县长治乡相连,西与洪山乡毗邻,北与上杭县稔田镇接壤,面积146平方公里。乡政府设于仙…[详细] |
虎岗镇 | 350803112 | 126km2 | 虎岗乡位于县境北部。地处上杭、永定、新罗三县(区)结合部,东与高陂镇毗邻,南与堂堡乡相连,西接上杭县太拔乡、溪口乡,北靠新罗区大池乡,面积126平方公…[详细] |
堂堡镇 | 350803113 | 72.2km2 | 堂堡乡位于县境西北部。东临坎市镇,西接合溪乡,南与湖雷镇相连,北和虎岗乡、高陂镇相靠,面积72.2平方公里。乡政府设于村中村,距县城25公里。2000…[详细] |
岐岭镇 | 350803114 | 82km2 | 岐岭镇位于县境东南部。东邻大溪乡、湖坑镇,南连大溪乡、下洋镇,西与广东省大埔县和县内城郊乡毗邻,北与湖雷镇、陈东乡接壤,面积82平方公里。乡政府设于岐…[详细] |
金砂镇 | 350803115 | 146km2 | 永定县金砂乡位于永定县城西6公里,东邻凤城镇和西溪乡,南连城郊乡,西接仙师乡,北靠合溪及上杭稔田镇与上杭县交界,省道309线穿境而过,是永定的西大门,…[详细] |
洪山镇 | 350803116 | 117.6km2 | 洪山乡地处县境西部。北接上杭县下都乡,西邻广东省梅县松源镇,南连峰市镇,东跨龙湖与仙师乡毗邻,是闽粤两省和永定、上杭两县交界地,面积117.6平方公里…[详细] |
高头镇 | 350803117 | 35.6km2 | 高头乡位于县境东南。东邻南靖县,西南与湖坑镇相连,北接古竹乡。该乡于1997年从古竹乡划设,面积35.6平方公里,乡政府设于高北村,距县城46公里。2…[详细] |
西溪乡 | 350803201 | 35.3km2 | 西溪乡位于县城西北部。东与城郊乡相连,南与凤城镇交界,西与金砂乡接壤,北与合溪乡毗邻,面积35.3平方公里。乡政府设于富家村,距县城7公里。2000年…[详细] |
湖山乡 | 350803205 | 124.6km2 | 湖山乡位于县境最南端。地处闽粤两省三县(永定、平和、大埔)交界处。东与平和县芦溪乡交界,西南与广东省大埔县相连,北与下洋镇毗邻,面积124.6平方公里…[详细] |
古竹乡 | 350803207 | 60km2 | 古竹乡位于县境东部,东接南靖县梅林乡、书洋镇,南与湖坑镇、高头乡相连,西与陈东乡为邻,北靠龙潭镇、抚市镇,面积60平方公里。乡政府设于古竹墟水井下,距…[详细] |
合溪乡 | 350803209 | 110km2 | 合溪乡位于县境西北部。东与堂堡乡相连,南与金砂乡、西溪乡相靠,西与上杭稔田镇相依,北与上杭太拔乡、兰溪镇相邻,面积110平方公里。乡政府设于溪南村,海…[详细] |
大溪乡 | 350803211 | 75.2km2 | 大溪乡位于县境东南。东邻湖坑镇,西连下洋镇,南靠平和县芦溪乡,北接岐岭乡,面积75.2平方公里。1987年从湖坑乡划出,乡政府设于大溪村,距县城31公…[详细] |
陈东乡 | 350803212 | 68.4km2 | 陈东乡位于县境东南部。东与古竹乡相连,西与湖雷镇接壤,南与岐岭乡毗邻,北与抚市镇相靠,面积68.4平方公里。1993年从岐岭乡划出,乡政府设于陈东村,…[详细] |
地名由来:
明成化十四年(1478)始设永定县,2014年12月设区,以永定溪得名;另据《永定县志》,因在镇压钟三、黎仲端起义后为镇抚化导而设立,意喻永远安定得名,寓永远安定。
荣誉排行:
2024年04月,永定区被确定为2024年传统村落集中连片保护利用示范县(市、区)。
2023年9月,永定区被确定为首批文化产业赋能乡村振兴试点。
2023年1月,水利部公布第五批节水型社会建设达标县(区)名单,永定区入选。
2022年8月,永定区被确定为国家知识产权强县建设试点县。
2021年12月,水利部认定永定区为2021年国家水土保持示范县。
2021年11月,永定区仙岽森林康养基地被确定为2021年福建省级森林康养基地。
2021年5月,根据第七次全国人口普查结果,永定区人口数量为32.59万人,位列龙岩市各县市区人口数量排行榜第4位,位列福建省各县市区人口数量排行榜第49位,位列全国各县市区人口数量排行第1654位。
基本介绍:
永定县位于福建省西南部,为闽西、粤东的交界处,是福建十九个省际边界县之一。其东与“闽南金三角”地带的漳州相连,西与广东梅州接壤,是中国厦门、汕头两个经济特区的腹地。地跨东经一百二十六度零五分、北纬二十四度二十三分到二十五度零五分,东西宽六十八公里,南北长达八十公里。
永定县历史悠久。原长期处于-状态,朝廷曾累派大军镇压甚至屠城,均无见效,乃于明朝成化十四年从上杭县分出置县,“永定”,意在“永远安定”,沿袭至今。永定也是著名的革命老区,养育出了七十多位中央和省市级领导,其中有十五位少将,被誉为“红旗不倒之乡”。
行政区划
全县总面积二千二百二十三平方公里,居住着四十六点八万人。下辖二十四个
历史沿革:
永定在建县前,周时属七闽地;秦时属闽中郡;汉初属闽越国;三国时属吴国的建安郡。
晋太康三年(282),永定治地属晋安郡新罗县,上隶扬州,元康元年(291)改隶江州(初治江西南昌,后移九江)。
南北朝宋泰始四年(468),属晋平郡。
梁天监(502~519)属南安郡。
陈武帝(557~559),永定属闽州南安郡。
隋开皇九年(589),废建安、南安二郡,改为泉州,大业初年,复为闽州。
永定治地,先属泉州后隶闽州
区划:福建省·龙岩市·永定区 |